Noah Armstrong (3123643)
Born 2014
Northgate LTC, ASH
SinglesWTN7.9DoublesWTN4.2
XD14U
Group E
- 30 Nov 2026 · 15:26
- 29 Nov 2026 · 16:11
- 28 Nov 2026 · 09:56
- 27 Nov 2026 · 13:36
- 25 Nov 2026 · 12:11
- 24 Nov 2026 · 11:46
- 23 Nov 2026 · 10:21
XD12U
Main draw
- 13 Nov 2026 · 12:15Round 1
BS12U
Qualification
- 6 Nov 2026 · 14:01
- 6 Nov 2026 · 16:43
- 6 Nov 2026 · 14:49
XD12U
Group E
- 3 Nov 2026 · 16:03Round 7
- 2 Nov 2026 · 12:43Round 6
- 1 Nov 2026 · 16:23Round 5
- 31 Oct 2026 · 12:47
- 29 Oct 2026 · 16:11Round 3
- 28 Oct 2026 · 12:35
- 27 Oct 2026 · 12:07Round 1
BD14U
Group D
- 3 Nov 2026 · 09:48
- 2 Nov 2026 · 10:33
- 1 Nov 2026 · 14:13
- 31 Oct 2026 · 12:03
- 28 Oct 2026 · 11:38
- 27 Oct 2026 · 12:23
BD12U
Group A
- 23 Sep 2026 · 11:22Round 5
- 22 Sep 2026 · 11:38Round 4
- 22 Sep 2026 · 15:02Round 3
- 20 Sep 2026 · 11:26Round 1