Noah Okafor (3106771)
Born 2014
Millbrook Vale Tennis Club, ASH
SinglesWTN7.3DoublesWTN4.1
BD14U
Group D
- 14 Dec 2026 · 13:16
- 14 Dec 2026 · 11:06
- 14 Dec 2026 · 09:56
- 13 Dec 2026 · 10:41
- 13 Dec 2026 · 11:26
- 13 Dec 2026 · 15:06
BS14U
Group A
- 3 Dec 2026 · 12:35Round 7Ewan Underwood (7)Noah Okafor (4)
- 3 Dec 2026 · 16:59Round 6Rohan Lindqvist (6)Noah Okafor (4)
- 3 Dec 2026 · 16:31Round 5Noah Okafor (4)Oscar Rendell (2)
- 3 Dec 2026 · 12:11Round 4Noah Okafor (4)Ravi van Leeuwen (5)
- 3 Dec 2026 · 16:51Round 3Noah Okafor (4)Rohan Dawson (8)
- 3 Dec 2026 · 12:31Round 2Alfie Thompson (1)Noah Okafor (4)
- 3 Dec 2026 · 16:55Round 1Rohan Pemberton (3)Noah Okafor (4)
BD14U
Group B
- 3 Dec 2026 · 12:35Round 5
- 3 Dec 2026 · 16:59Round 4
- 3 Dec 2026 · 12:23Round 3
- 3 Dec 2026 · 16:47Round 2
- 3 Dec 2026 · 12:11Round 1
XD14U
Group D
- 30 Nov 2026 · 10:53Round 7
- 29 Nov 2026 · 10:25Round 6
- 28 Nov 2026 · 10:57Round 5
- 27 Nov 2026 · 10:29Round 4
- 25 Nov 2026 · 10:01
- 24 Nov 2026 · 10:33Round 2
- 23 Nov 2026 · 10:05
XD12U
Main draw
- 13 Nov 2026 · 16:51Round 1
XD12U
Group C
- 3 Nov 2026 · 15:50
- 2 Nov 2026 · 16:35
- 1 Nov 2026 · 09:20
- 31 Oct 2026 · 13:00
- 29 Oct 2026 · 12:35
- 28 Oct 2026 · 11:10
- 27 Oct 2026 · 10:45
BD14U
Group C
- 3 Nov 2026 · 14:21Round 7
- 1 Nov 2026 · 10:17Round 5
- 31 Oct 2026 · 10:49Round 4
- 29 Oct 2026 · 10:05Round 3
- 28 Oct 2026 · 14:29Round 2
- 27 Oct 2026 · 14:45Round 1
BD12U
Group B
- 23 Sep 2026 · 12:59
- 22 Sep 2026 · 10:49
- 22 Sep 2026 · 11:34
- 20 Sep 2026 · 12:19