Ella Chowdhury (3101739)
Born 2014
Millrace LTC, ASH
SinglesWTN7.7
GS16U
Group D
- 30 Dec 2026 · 12:35
- 30 Dec 2026 · 12:51Round 6
- 30 Dec 2026 · 12:07Round 5
- 30 Dec 2026 · 12:55Round 3
- 30 Dec 2026 · 12:27Round 2
- 30 Dec 2026 · 12:59Round 1
GS14U
Group B
- 14 Dec 2026 · 12:11Round 5
- 14 Dec 2026 · 11:30Round 4
- 14 Dec 2026 · 10:33
- 13 Dec 2026 · 09:36
- 13 Dec 2026 · 12:47Round 1
GD16U
Group B
- 3 Dec 2026 · 12:03Round 7
- 3 Dec 2026 · 16:27
- 3 Dec 2026 · 16:59Round 5
- 3 Dec 2026 · 16:15Round 4
- 3 Dec 2026 · 12:55Round 2
- 3 Dec 2026 · 16:19Round 1
XD14U
Group D
- 30 Nov 2026 · 10:53Round 7
- 29 Nov 2026 · 10:25Round 6
- 28 Nov 2026 · 10:57Round 5
- 27 Nov 2026 · 10:29Round 4
- 25 Nov 2026 · 10:01
- 24 Nov 2026 · 10:33Round 2
- 23 Nov 2026 · 10:05
XD12U
Main draw
- 13 Nov 2026 · 16:55Round 1
XD12U
Group B
- 3 Nov 2026 · 14:53
- 2 Nov 2026 · 10:33
- 1 Nov 2026 · 14:13
- 31 Oct 2026 · 10:53
- 29 Oct 2026 · 14:17Round 3
- 28 Oct 2026 · 10:41
- 27 Oct 2026 · 14:05Round 1
GS12U
Group C
- 3 Nov 2026 · 12:15Round 5
- 1 Nov 2026 · 16:39Round 4
- 31 Oct 2026 · 16:11Round 3
- 29 Oct 2026 · 16:43Round 2
- 27 Oct 2026 · 16:59Round 1
GD14U
Main draw
- 28 Oct 2026 · 15:10
- 27 Oct 2026 · 11:10
GD12U
Main draw
- 18 Oct 2026 · 10:57
- 17 Oct 2026 · 12:03