Open tournament · Padel tournament
Northgate LTC, Southampton
Girls Doubles 18U, Mixed Doubles 18U, 10 more events
Entry closed
WD
Women DoublesEntries: 23
Draws in this event
Not drawn yet.
Entries (23)
| Status | Player | Seed |
|---|---|---|
| Main draw | Ruby Rendell / Ingrid Owen | — |
| Main draw | Amelia Fitzgerald / Adaeze Thompson | — |
| Main draw | Amelia Nakamura / Poppy Kowalski | — |
| Main draw | Chiara van Leeuwen / Sara Thompson | — |
| Main draw | Lily Iqbal / Anouk Shaw | — |
| Main draw | Grace Barnes / Evie Núñez | — |
| Main draw | Isla Johnson / Hannah Okafor | — |
| Main draw | Adaeze Ahmed / Chiara Hartley | — |
| Main draw | Lily Underwood / Freya King | — |
| Main draw | Freya Murray / Ella Ali | — |
| Main draw | Mei Thackeray / Priya Fairbairn | — |
| Main draw | Hannah Blackmore / Hannah O'Connor | — |
| Main draw | Grace Cobbold / Ruby Smith | — |
| Main draw | Maya Pennington / Ruby Müller | — |
| Main draw | Ella Roberts / Olivia Brennan | — |
| Main draw | Olivia Thompson / Poppy Ingham | — |
| Main draw | Isla Smith / Lily Okafor | — |
| Main draw | Chiara Quinlan / Isla Murphy | — |
| Main draw | Leila Gale / Olivia Nakamura | — |
| Main draw | Grace Underwood / Zofia Yardley | — |
| Main draw | Anouk Carter / Chiara Clarke | — |
| Main draw | Leila Blackmore / Olivia Whitlock | — |
| Main draw | Evie Marshall / Leila Jackson | — |
Online entries (51)
| Name | Partner | Date of entry |
|---|---|---|
| Evie Marshall | Leila Jackson | 12 Mar 2024 |
| Leila Jackson | Evie Marshall | 12 Mar 2024 |
| Leila Blackmore | Olivia Whitlock | 13 Mar 2024 |
| Olivia Whitlock | Leila Blackmore | 13 Mar 2024 |
| Anouk Carter | Chiara Clarke | 14 Mar 2024 |
| Chiara Clarke | Anouk Carter | 14 Mar 2024 |
| Grace Underwood | Zofia Yardley | 15 Mar 2024 |
| Zofia Yardley | Grace Underwood | 15 Mar 2024 |
| Leila Gale | Olivia Nakamura | 16 Mar 2024 |
| Olivia Nakamura | Leila Gale | 16 Mar 2024 |
| Chiara Quinlan | Isla Murphy | 17 Mar 2024 |
| Isla Murphy | Chiara Quinlan | 17 Mar 2024 |
| Isla Smith | Lily Okafor | 18 Mar 2024 |
| Lily Okafor | Isla Smith | 18 Mar 2024 |
| Olivia Thompson | Poppy Ingham | 19 Mar 2024 |
| Poppy Ingham | Olivia Thompson | 19 Mar 2024 |
| Ella Roberts | Olivia Brennan | 20 Mar 2024 |
| Olivia Brennan | Ella Roberts | 20 Mar 2024 |
| Zofia Whitcombe | Evie Ellery | 20 Mar 2024 |
| Maya Pennington | Ruby Müller | 21 Mar 2024 |
| Ruby Müller | Maya Pennington | 21 Mar 2024 |
| Chloe Johnson | Chloe Carter | 21 Mar 2024 |
| Grace Cobbold | Ruby Smith | 22 Mar 2024 |
| Ruby Smith | Grace Cobbold | 22 Mar 2024 |
| Chloe Whitcombe | Leila Nguyễn | 22 Mar 2024 |
| Hannah Blackmore | Hannah O'Connor | 23 Mar 2024 |
| Hannah O'Connor | Hannah Blackmore | 23 Mar 2024 |
| Niamh Baker | Adaeze van den Heuvel | 23 Mar 2024 |
| Mei Thackeray | Priya Fairbairn | 24 Mar 2024 |
| Priya Fairbairn | Mei Thackeray | 24 Mar 2024 |
| Freya Williams | Lily Carlisle | 24 Mar 2024 |
| Freya Murray | Ella Ali | 25 Mar 2024 |
| Ella Ali | Freya Murray | 25 Mar 2024 |
| Lily Underwood | Freya King | 26 Mar 2024 |
| Freya King | Lily Underwood | 26 Mar 2024 |
| Adaeze Ahmed | Chiara Hartley | 27 Mar 2024 |
| Chiara Hartley | Adaeze Ahmed | 27 Mar 2024 |
| Isla Johnson | Hannah Okafor | 28 Mar 2024 |
| Hannah Okafor | Isla Johnson | 28 Mar 2024 |
| Grace Barnes | Evie Núñez | 29 Mar 2024 |
| Evie Núñez | Grace Barnes | 29 Mar 2024 |
| Lily Iqbal | Anouk Shaw | 30 Mar 2024 |
| Anouk Shaw | Lily Iqbal | 30 Mar 2024 |
| Chiara van Leeuwen | Sara Thompson | 31 Mar 2024 |
| Sara Thompson | Chiara van Leeuwen | 31 Mar 2024 |
| Amelia Nakamura | Poppy Kowalski | 1 Apr 2024 |
| Poppy Kowalski | Amelia Nakamura | 1 Apr 2024 |
| Amelia Fitzgerald | Adaeze Thompson | 2 Apr 2024 |
| Adaeze Thompson | Amelia Fitzgerald | 2 Apr 2024 |
| Ruby Rendell | Ingrid Owen | 3 Apr 2024 |
| Ingrid Owen | Ruby Rendell | 3 Apr 2024 |
Withdrawn (0)
No withdrawals.