National ranking
Ashcombe TC, Leicester
Mixed Doubles, Men Singles, 6 more events
Entry closed
XD12U
Mixed DoublesGrade 7Entries: 20
Draws in this event
Not drawn yet.
Entries (20)
| Status | Player | Seed |
|---|---|---|
| Main draw | Rohan Brown / Freya Thompson | — |
| Main draw | Alfie Thistlewood / Mei Ellery | — |
| Main draw | Rohan Fisher / Ingrid Hughes | — |
| Main draw | Kwame Nakamura / Ella Lee | — |
| Main draw | Alfie Ahmed / Freya Nakamura | — |
| Main draw | Noah Hughes / Ella Fairbairn | — |
| Main draw | Harry Simpson / Isla Harris | — |
| Main draw | Jan Osei / Leila Fisher | — |
| Main draw | Noah Simpson / Ingrid Okafor | — |
| Main draw | Jan Cooper / Mei Thistlewood | — |
| Main draw | Alfie Thompson / Zofia Walker | — |
| Main draw | Kwame ten Brink / Ella O'Malley | — |
| Main draw | Finn Carlisle / Zofia Osei | — |
| Main draw | Rohan Shaw / Ella Harris | — |
| Main draw | Rohan Marchbank / Zofia Cooper | — |
| Main draw | Kwame Duncan / Ella Carlisle | — |
| Main draw | Jan Walker / Ella Chowdhury | — |
| Main draw | Kwame Murphy / Freya Whitlock | — |
| Main draw | Noah Armstrong / Ingrid Underwood | — |
| Main draw | Ravi Collins / Zofia Wright | — |
Online entries (45)
| Name | Partner | Date of entry |
|---|---|---|
| Rohan Dawson | Zofia Ashby | 25 Sep 2024 |
| Noah Okafor | Leila Brown | 26 Sep 2024 |
| Finn Armstrong | Mei ten Brink | 27 Sep 2024 |
| Noah Cobbold | Mei Ahmed | 28 Sep 2024 |
| Ravi Collins | Zofia Wright | 4 Oct 2024 |
| Zofia Wright | Ravi Collins | 4 Oct 2024 |
| Noah Armstrong | Ingrid Underwood | 5 Oct 2024 |
| Ingrid Underwood | Noah Armstrong | 5 Oct 2024 |
| Kwame Murphy | Freya Whitlock | 6 Oct 2024 |
| Freya Whitlock | Kwame Murphy | 6 Oct 2024 |
| Jan Walker | Ella Chowdhury | 7 Oct 2024 |
| Ella Chowdhury | Jan Walker | 7 Oct 2024 |
| Kwame Duncan | Ella Carlisle | 8 Oct 2024 |
| Ella Carlisle | Kwame Duncan | 8 Oct 2024 |
| Rohan Marchbank | Zofia Cooper | 9 Oct 2024 |
| Zofia Cooper | Rohan Marchbank | 9 Oct 2024 |
| Rohan Shaw | Ella Harris | 10 Oct 2024 |
| Ella Harris | Rohan Shaw | 10 Oct 2024 |
| Finn Carlisle | Zofia Osei | 11 Oct 2024 |
| Zofia Osei | Finn Carlisle | 11 Oct 2024 |
| Kwame ten Brink | Ella O'Malley | 12 Oct 2024 |
| Ella O'Malley | Kwame ten Brink | 12 Oct 2024 |
| Alfie Thompson | Zofia Walker | 13 Oct 2024 |
| Zofia Walker | Alfie Thompson | 13 Oct 2024 |
| Jan Cooper | Mei Thistlewood | 14 Oct 2024 |
| Mei Thistlewood | Jan Cooper | 14 Oct 2024 |
| Noah Simpson | Ingrid Okafor | 15 Oct 2024 |
| Ingrid Okafor | Noah Simpson | 15 Oct 2024 |
| Jan Osei | Leila Fisher | 16 Oct 2024 |
| Leila Fisher | Jan Osei | 16 Oct 2024 |
| Harry Simpson | Isla Harris | 17 Oct 2024 |
| Isla Harris | Harry Simpson | 17 Oct 2024 |
| Noah Hughes | Ella Fairbairn | 18 Oct 2024 |
| Ella Fairbairn | Noah Hughes | 18 Oct 2024 |
| Alfie Ahmed | Freya Nakamura | 19 Oct 2024 |
| Freya Nakamura | Alfie Ahmed | 19 Oct 2024 |
| Kwame Nakamura | Ella Lee | 20 Oct 2024 |
| Ella Lee | Kwame Nakamura | 20 Oct 2024 |
| Rohan Fisher | Ingrid Hughes | 21 Oct 2024 |
| Ingrid Hughes | Rohan Fisher | 21 Oct 2024 |
| Alfie Thistlewood | Mei Ellery | 22 Oct 2024 |
| Mei Ellery | Alfie Thistlewood | 22 Oct 2024 |
| Rohan Brown | Freya Thompson | 23 Oct 2024 |
| Freya Thompson | Rohan Brown | 23 Oct 2024 |
| Noah Underwood | Lily O'Connor | 8 Nov 2024 |
Withdrawn (0)
No withdrawals.