National ranking
Fenbridge Padel Club, Birmingham
Boys Doubles 14U, Girls Doubles 14U, 14 more events
Entry closed
XD
Mixed DoublesEntries: 16
Draws in this event
Not drawn yet.
Entries (16)
| Status | Player | Seed |
|---|---|---|
| Main draw | Samuel Barnes / Ingrid Rahman | — |
| Main draw | Kwame Clarke / Chloe Johnson | — |
| Main draw | Mateo Hall / Maya Lee | — |
| Main draw | Henry Öztürk / Leila Murphy | — |
| Main draw | Leo Chowdhury / Adaeze Öztürk | — |
| Main draw | Jack O'Malley / Anouk Green | — |
| Main draw | Samuel Hunt / Maya Wiśniewski | — |
| Main draw | George Ellery / Priya Hughes | — |
| Main draw | Theo Pemberton / Amelia Kelly | — |
| Main draw | Rohan Murphy / Chloe Müller | — |
| Main draw | Harry Wainwright / Adaeze King | — |
| Main draw | Finn Kowalski / Anouk Marchbank | — |
| Main draw | Joseph Thackeray / Hannah Chowdhury | — |
| Main draw | Yusuf Nguyễn / Freya Collins | — |
| Main draw | Luca Cobbold / Niamh Ashby | — |
| Main draw | Henry Quinlan / Grace Fairbairn | — |
Online entries (34)
| Name | Partner | Date of entry |
|---|---|---|
| Henry Quinlan | Grace Fairbairn | 6 Jan 2024 |
| Grace Fairbairn | Henry Quinlan | 6 Jan 2024 |
| Luca Cobbold | Niamh Ashby | 7 Jan 2024 |
| Niamh Ashby | Luca Cobbold | 7 Jan 2024 |
| Yusuf Nguyễn | Freya Collins | 8 Jan 2024 |
| Freya Collins | Yusuf Nguyễn | 8 Jan 2024 |
| Joseph Thackeray | Hannah Chowdhury | 9 Jan 2024 |
| Hannah Chowdhury | Joseph Thackeray | 9 Jan 2024 |
| Finn Kowalski | Anouk Marchbank | 10 Jan 2024 |
| Anouk Marchbank | Finn Kowalski | 10 Jan 2024 |
| Jack Simpson | Sara Fairbrother | 10 Jan 2024 |
| Harry Wainwright | Adaeze King | 11 Jan 2024 |
| Adaeze King | Harry Wainwright | 11 Jan 2024 |
| Theo Núñez | Lily Rahman | 11 Jan 2024 |
| Rohan Murphy | Chloe Müller | 12 Jan 2024 |
| Chloe Müller | Rohan Murphy | 12 Jan 2024 |
| Theo Pemberton | Amelia Kelly | 13 Jan 2024 |
| Amelia Kelly | Theo Pemberton | 13 Jan 2024 |
| George Ellery | Priya Hughes | 14 Jan 2024 |
| Priya Hughes | George Ellery | 14 Jan 2024 |
| Samuel Hunt | Maya Wiśniewski | 15 Jan 2024 |
| Maya Wiśniewski | Samuel Hunt | 15 Jan 2024 |
| Jack O'Malley | Anouk Green | 16 Jan 2024 |
| Anouk Green | Jack O'Malley | 16 Jan 2024 |
| Leo Chowdhury | Adaeze Öztürk | 17 Jan 2024 |
| Adaeze Öztürk | Leo Chowdhury | 17 Jan 2024 |
| Henry Öztürk | Leila Murphy | 18 Jan 2024 |
| Leila Murphy | Henry Öztürk | 18 Jan 2024 |
| Mateo Hall | Maya Lee | 19 Jan 2024 |
| Maya Lee | Mateo Hall | 19 Jan 2024 |
| Kwame Clarke | Chloe Johnson | 20 Jan 2024 |
| Chloe Johnson | Kwame Clarke | 20 Jan 2024 |
| Samuel Barnes | Ingrid Rahman | 21 Jan 2024 |
| Ingrid Rahman | Samuel Barnes | 21 Jan 2024 |
Withdrawn (0)
No withdrawals.